Statistiques d'accès à sos-psychologue.com

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 10:47 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 91460
Total des Fichiers 78535
Total Pages 70469
Total Visites 6948
Total des Ko 912077
Total des Sites uniques 3204
Total des URLs uniques 729
Total des Référents uniques 493
Total des Navigateurs 606
. Moy. Max
Hits par Heure 122 6024
Hits par Jour 2950 10079
Fichiers par Jour 2533 9622
Pages par Jour 2273 9375
Visites par Jour 224 286
KOctets par Jour 29422 94417
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 78535
Code 206 - Partial Content 70
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 2406
Code 304 - Not Modified 6011
Code 403 - Forbidden 20
Code 404 - Not Found 4416
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2069 2.26% 1483 1.89% 601 0.85% 253 3.64% 187 5.84% 42613 4.67%
2 1340 1.47% 1034 1.32% 754 1.07% 223 3.21% 195 6.09% 15522 1.70%
3 1065 1.16% 717 0.91% 481 0.68% 219 3.15% 166 5.18% 20420 2.24%
4 917 1.00% 655 0.83% 308 0.44% 196 2.82% 183 5.71% 13145 1.44%
5 1060 1.16% 797 1.01% 657 0.93% 235 3.38% 169 5.27% 12134 1.33%
6 622 0.68% 400 0.51% 252 0.36% 158 2.27% 141 4.40% 8001 0.88%
7 1369 1.50% 939 1.20% 787 1.12% 229 3.30% 162 5.06% 14662 1.61%
8 1384 1.51% 780 0.99% 384 0.54% 246 3.54% 205 6.40% 14299 1.57%
9 1695 1.85% 1242 1.58% 957 1.36% 218 3.14% 176 5.49% 23600 2.59%
10 971 1.06% 526 0.67% 342 0.49% 194 2.79% 157 4.90% 10568 1.16%
11 1709 1.87% 1332 1.70% 1078 1.53% 213 3.07% 171 5.34% 22171 2.43%
12 1727 1.89% 1386 1.76% 1046 1.48% 236 3.40% 201 6.27% 25849 2.83%
13 1930 2.11% 1298 1.65% 894 1.27% 222 3.20% 180 5.62% 32737 3.59%
14 1145 1.25% 824 1.05% 598 0.85% 217 3.12% 174 5.43% 16858 1.85%
15 1238 1.35% 736 0.94% 556 0.79% 267 3.84% 211 6.59% 13938 1.53%
16 1790 1.96% 1004 1.28% 443 0.63% 239 3.44% 226 7.05% 23365 2.56%
17 5536 6.05% 4791 6.10% 4644 6.59% 286 4.12% 208 6.49% 28769 3.15%
18 6160 6.74% 5795 7.38% 5456 7.74% 286 4.12% 239 7.46% 47019 5.16%
19 7930 8.67% 7280 9.27% 7115 10.10% 232 3.34% 196 6.12% 75148 8.24%
20 3645 3.99% 3415 4.35% 3229 4.58% 252 3.63% 185 5.77% 27312 2.99%
21 6466 7.07% 6155 7.84% 5888 8.36% 251 3.61% 209 6.52% 54811 6.01%
22 4420 4.83% 3780 4.81% 3504 4.97% 253 3.64% 212 6.62% 26597 2.92%
23 3061 3.35% 2580 3.29% 2435 3.46% 252 3.63% 215 6.71% 28015 3.07%
24 5771 6.31% 5286 6.73% 5088 7.22% 241 3.47% 204 6.37% 37227 4.08%
25 10079 11.02% 9622 12.25% 9375 13.30% 201 2.89% 167 5.21% 94417 10.35%
26 5541 6.06% 5266 6.71% 5083 7.21% 218 3.14% 165 5.15% 37304 4.09%
27 1238 1.35% 965 1.23% 792 1.12% 193 2.78% 174 5.43% 20421 2.24%
28 5432 5.94% 5168 6.58% 5034 7.14% 180 2.59% 159 4.96% 72290 7.93%
29 931 1.02% 620 0.79% 423 0.60% 208 2.99% 183 5.71% 13760 1.51%
30 1544 1.69% 1306 1.66% 1193 1.69% 172 2.48% 151 4.71% 19644 2.15%
31 1675 1.83% 1353 1.72% 1072 1.52% 169 2.43% 171 5.34% 19461 2.13%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 55 1713 1.87% 40 1255 1.60% 28 884 1.25% 603 18679 2.05%
1 122 3791 4.14% 112 3481 4.43% 105 3255 4.62% 807 25009 2.74%
2 115 3580 3.91% 107 3337 4.25% 107 3323 4.72% 738 22886 2.51%
3 66 2072 2.27% 59 1834 2.34% 56 1761 2.50% 474 14705 1.61%
4 22 684 0.75% 16 505 0.64% 15 475 0.67% 542 16803 1.84%
5 17 528 0.58% 11 360 0.46% 8 277 0.39% 235 7294 0.80%
6 35 1111 1.21% 28 874 1.11% 24 751 1.07% 400 12395 1.36%
7 244 7566 8.27% 236 7341 9.35% 234 7254 10.29% 2842 88093 9.66%
8 29 914 1.00% 21 672 0.86% 14 463 0.66% 518 16066 1.76%
9 114 3538 3.87% 101 3153 4.01% 93 2884 4.09% 1016 31483 3.45%
10 202 6264 6.85% 182 5644 7.19% 171 5304 7.53% 1303 40405 4.43%
11 126 3928 4.29% 102 3169 4.04% 82 2571 3.65% 1345 41686 4.57%
12 94 2922 3.19% 48 1493 1.90% 25 793 1.13% 1069 33131 3.63%
13 68 2127 2.33% 45 1398 1.78% 36 1125 1.60% 691 21433 2.35%
14 116 3618 3.96% 94 2929 3.73% 77 2408 3.42% 1017 31521 3.46%
15 183 5678 6.21% 162 5047 6.43% 146 4539 6.44% 1258 38991 4.27%
16 188 5856 6.40% 171 5316 6.77% 158 4906 6.96% 2354 72975 8.00%
17 294 9123 9.97% 270 8375 10.66% 252 7827 11.11% 2979 92351 10.13%
18 153 4768 5.21% 135 4215 5.37% 115 3567 5.06% 1705 52849 5.79%
19 129 4009 4.38% 94 2915 3.71% 81 2513 3.57% 1209 37483 4.11%
20 187 5799 6.34% 161 5015 6.39% 148 4612 6.54% 1890 58590 6.42%
21 70 2177 2.38% 54 1704 2.17% 44 1380 1.96% 853 26457 2.90%
22 150 4671 5.11% 133 4137 5.27% 122 3787 5.37% 1867 57876 6.35%
23 162 5023 5.49% 140 4366 5.56% 122 3810 5.41% 1707 52916 5.80%

Top 30 sur un total de 729 URLs
# Hits Ko URL
1 59555 65.12% 473155 51.88% /
2 1041 1.14% 995 0.11% /htm.css
3 930 1.02% 1212 0.13% /forum.html
4 882 0.96% 483 0.05% /ascenseur.js
5 641 0.70% 1519 0.17% /heuredate.js
6 439 0.48% 1025 0.11% /revistas/styles.css
7 384 0.42% 6017 0.66% /sommaire.htm
8 297 0.32% 229 0.03% /flyingpopup.js
9 276 0.30% 1687 0.18% /revistas/bach1108.mid
10 268 0.29% 359 0.04% /foro.html
11 252 0.28% 768 0.08% /horafecha.js
12 227 0.25% 1576 0.17% /sor.mid
13 220 0.24% 675 0.07% /aTicker.jar
14 175 0.19% 3492 0.38% /petitesannonces.htm
15 145 0.16% 1793 0.20% /formulaire.htm
16 143 0.16% 4599 0.50% /carta.htm
17 128 0.14% 113 0.01% /remplirfra.htm
18 111 0.12% 1082 0.12% /sosarg.htm
19 110 0.12% 1756 0.19% /indice.htm
20 97 0.11% 1643 0.18% /clasificados.htm
21 96 0.10% 135 0.01% /entretien.htm
22 92 0.10% 3260 0.36% /lettre.htm
23 90 0.10% 2670 0.29% /sitesfavoris.htm
24 88 0.10% 736 0.08% /visiteur.htm
25 82 0.09% 2235 0.25% /miramar.mid
26 81 0.09% 786 0.09% /sosfra.htm
27 71 0.08% 5442 0.60% /revistas/georges.pdf
28 67 0.07% 1719 0.19% /sitiosfavoritos.htm
29 66 0.07% 473 0.05% /banners.htm
30 65 0.07% 774 0.08% /formulario.htm

Top 10 sur un total de 729 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 59555 65.12% 473155 51.88% /
2 19 0.02% 15014 1.65% /revistas/janvier2010.pdf
3 13 0.01% 12173 1.33% /revistas/novembre2009.pdf
4 28 0.03% 11801 1.29% /revistas/decembre_2005.pdf
5 64 0.07% 7325 0.80% /usage_201003.html
6 384 0.42% 6017 0.66% /sommaire.htm
7 71 0.08% 5442 0.60% /revistas/georges.pdf
8 143 0.16% 4599 0.50% /carta.htm
9 55 0.06% 4538 0.50% /revistas/octobre2003_1.htm
10 31 0.03% 4351 0.48% /revistas/reves_avril_2005.pdf

Top 10 sur un total de 275 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 59555 65.12% 1164 17.14% /
2 4 0.00% 806 11.87% /common-cgi/formmail
3 930 1.02% 507 7.47% /forum.html
4 384 0.42% 239 3.52% /sommaire.htm
5 268 0.29% 215 3.17% /foro.html
6 145 0.16% 110 1.62% /formulaire.htm
7 143 0.16% 104 1.53% /carta.htm
8 175 0.19% 74 1.09% /petitesannonces.htm
9 111 0.12% 66 0.97% /sosarg.htm
10 64 0.07% 58 0.85% /usage_201003.html

Top 10 sur un total de 286 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 59555 65.12% 1099 16.18% /
2 4 0.00% 782 11.51% /common-cgi/formmail
3 930 1.02% 517 7.61% /forum.html
4 268 0.29% 214 3.15% /foro.html
5 384 0.42% 157 2.31% /sommaire.htm
6 175 0.19% 106 1.56% /petitesannonces.htm
7 128 0.14% 92 1.35% /remplirfra.htm
8 143 0.16% 85 1.25% /carta.htm
9 111 0.12% 62 0.91% /sosarg.htm
10 145 0.16% 61 0.90% /formulaire.htm

Top 30 sur un total de 3204 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6095 6.66% 6090 7.75% 81390 8.92% 4 0.06% alille-551-1-9-154.w92-131.abo.wanadoo.fr
2 4884 5.34% 4882 6.22% 65245 7.15% 2 0.03% alille-551-1-65-205.w90-58.abo.wanadoo.fr
3 3927 4.29% 3927 5.00% 17516 1.92% 25 0.36% 188.92.77.20
4 3926 4.29% 3926 5.00% 17512 1.92% 25 0.36% 188.92.77.18
5 3921 4.29% 3921 4.99% 17490 1.92% 25 0.36% 188.92.77.21
6 3912 4.28% 3912 4.98% 17450 1.91% 25 0.36% 188.92.77.13
7 3911 4.28% 3911 4.98% 17445 1.91% 25 0.36% 188.92.77.14
8 3911 4.28% 3911 4.98% 17445 1.91% 25 0.36% 188.92.77.15
9 3910 4.28% 3910 4.98% 17441 1.91% 25 0.36% 188.92.77.19
10 3905 4.27% 3905 4.97% 17418 1.91% 25 0.36% 188.92.77.17
11 3902 4.27% 3902 4.97% 17405 1.91% 25 0.36% 188.92.77.16
12 3241 3.54% 3239 4.12% 43321 4.75% 2 0.03% alille-551-1-24-121.w90-34.abo.wanadoo.fr
13 1348 1.47% 1348 1.72% 17994 1.97% 2 0.03% 90.34.63.121
14 1238 1.35% 1238 1.58% 16545 1.81% 4 0.06% alille-551-1-100-229.w86-196.abo.wanadoo.fr
15 1148 1.26% 200 0.25% 5909 0.65% 15 0.22% customer.telemaxx.de
16 1018 1.11% 385 0.49% 15548 1.70% 7 0.10% p50997369.dip0.t-ipconnect.de
17 687 0.75% 551 0.70% 31877 3.50% 243 3.50% b3091031.crawl.yahoo.net
18 673 0.74% 361 0.46% 14485 1.59% 7 0.10% 80.153.115.105
19 610 0.67% 402 0.51% 8654 0.95% 10 0.14% 85-169-39-186.rev.numericable.fr
20 590 0.65% 590 0.75% 7893 0.87% 1 0.01% 90.58.255.42
21 557 0.61% 557 0.71% 7262 0.80% 1 0.01% alille-551-1-57-125.w86-198.abo.wanadoo.fr
22 504 0.55% 334 0.43% 11449 1.26% 15 0.22% mur75-3-88-170-214-36.fbx.proxad.net
23 491 0.54% 348 0.44% 18418 2.02% 169 2.43% b3091074.crawl.yahoo.net
24 469 0.51% 235 0.30% 17642 1.93% 199 2.86% spider01.yandex.ru
25 450 0.49% 449 0.57% 6001 0.66% 1 0.01% alille-551-1-80-70.w90-58.abo.wanadoo.fr
26 450 0.49% 450 0.57% 6014 0.66% 1 0.01% alille-551-1-97-83.w86-196.abo.wanadoo.fr
27 419 0.46% 419 0.53% 5600 0.61% 1 0.01% alille-551-1-67-153.w90-58.abo.wanadoo.fr
28 402 0.44% 318 0.40% 12781 1.40% 42 0.60% crawl5.dotnetdotcom.org
29 373 0.41% 373 0.47% 4985 0.55% 1 0.01% alille-551-1-61-69.w86-198.abo.wanadoo.fr
30 365 0.40% 365 0.46% 4878 0.53% 1 0.01% alille-551-1-7-145.w92-131.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 3204 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6095 6.66% 6090 7.75% 81390 8.92% 4 0.06% alille-551-1-9-154.w92-131.abo.wanadoo.fr
2 4884 5.34% 4882 6.22% 65245 7.15% 2 0.03% alille-551-1-65-205.w90-58.abo.wanadoo.fr
3 3241 3.54% 3239 4.12% 43321 4.75% 2 0.03% alille-551-1-24-121.w90-34.abo.wanadoo.fr
4 687 0.75% 551 0.70% 31877 3.50% 243 3.50% b3091031.crawl.yahoo.net
5 491 0.54% 348 0.44% 18418 2.02% 169 2.43% b3091074.crawl.yahoo.net
6 1348 1.47% 1348 1.72% 17994 1.97% 2 0.03% 90.34.63.121
7 469 0.51% 235 0.30% 17642 1.93% 199 2.86% spider01.yandex.ru
8 3927 4.29% 3927 5.00% 17516 1.92% 25 0.36% 188.92.77.20
9 3926 4.29% 3926 5.00% 17512 1.92% 25 0.36% 188.92.77.18
10 3921 4.29% 3921 4.99% 17490 1.92% 25 0.36% 188.92.77.21

Top 30 sur un total de 493 référents
# Hits Référent
1 10228 11.18% - (Direct Request)
2 3733 4.08% http://www.sos-psychologue.com/sommaire.htm
3 2565 2.80% http://www.sos-psychologue.com/clasificados.htm
4 2486 2.72% http://xbox-unlimited.xboxpassion.fr/
5 2476 2.71% http://www.robin-d.fr/
6 2455 2.68% http://www.bartemis.com/pokerice/
7 2452 2.68% http://www.bartemis.com/annuaire/3.5-bartemis.html
8 2335 2.55% http://blog.francetv.fr/pokerice1/
9 2195 2.40% http://www.xboxpassion.fr/jeux-xbox-360/59-just-cause-2.html
10 2190 2.39% http://www.bartemis.com/pokerice/3.6-concours-de-referencement.pok
11 2189 2.39% http://serial-blogueur.robin-d.fr/
12 2163 2.36% http://test-seo.robin-d.fr/
13 1856 2.03% http://www.sos-psychologue.com/images/diapo.htm
14 1430 1.56% http://pennsylvania-auto-insurance-quotes-rates.insurance-auto.net/
15 1430 1.56% http://reasons-relationships-end.baslog.com/
16 1424 1.56% http://cigar-men-and-male-personals.oemexcess.com/
17 1424 1.56% http://married-woman-personals-mississippi.flowers-in.com/
18 1424 1.56% http://top-singles-1996.wisconsinsigns.com/
19 1414 1.55% http://gagged-women-list.oregontrailne.com/
20 1414 1.55% http://spurious-relationships.templehillresort.com/
21 1413 1.54% http://meet-single-men-in-atlanta.genfireins.com/
22 1411 1.54% http://bikini-wallpapers.hancockparksfinest.com/
23 1411 1.54% http://boys-wearing-panties.facial-skin-care-product.com/
24 1410 1.54% http://black-peopple-dating-web-sites.templehillresort.com/
25 1410 1.54% http://extreme-tranny.the-porn-star.com/
26 1410 1.54% http://wanna-fucc.lightspeed-sorority-girls.com/
27 1409 1.54% http://tight-shiny-pants.sandra-uk.com/
28 1407 1.54% http://black-cock-white-girls.hancockparksfinest.com/
29 1405 1.54% http://kate-winslet-topless.sadisticeroticism.com/
30 1404 1.54% http://ashley-in-playboy.rcbmarketing.net/

Top 20 sur un total de 168 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 24 10.43% las generalidades
2 6 2.61% sos psychologue
3 5 2.17% psicologia practica revista
4 5 2.17% revista psicologia practica
5 4 1.74% fobia a los aviones
6 3 1.30% claudia patricia aldana miranda
7 3 1.30% malka1ar@hotmail.com
8 3 1.30% que es el olvido
9 2 0.87% agnes montagne
10 2 0.87% alana josefa
11 2 0.87% banners publicitarios
12 2 0.87% ejemplos de prejuicios individuales
13 2 0.87% el suprasentido
14 2 0.87% funciones ontogeneticas
15 2 0.87% generalidades de las micromoléculas
16 2 0.87% generalidades de las relaciones publicas
17 2 0.87% hipoglucemia y sus efectos con el sueño
18 2 0.87% modelos de banners publicitarios
19 2 0.87% monica de vitton
20 2 0.87% ombre et animus

Top 15 sur un total de 606 navigateurs
# Hits Navigateur
1 35231 38.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 22733 24.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 4771 5.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 2361 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
5 2194 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
6 1468 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
7 1298 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 1184 1.29% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 989 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
10 924 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 707 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 683 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 646 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 577 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
15 515 0.56% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)

Acces par pays pour Mars 2010

Top 30 sur un total de 61 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 50866 55.62% 46909 59.73% 341931 37.49% Non-resolu/Inconnu
2 22075 24.14% 21120 26.89% 279749 30.67% France
3 7863 8.60% 5270 6.71% 153092 16.79% Network (.net)
4 3891 4.25% 1792 2.28% 57099 6.26% US Commercial (.com)
5 2475 2.71% 879 1.12% 23070 2.53% Allemagne
6 1132 1.24% 408 0.52% 4124 0.45% Argentine
7 595 0.65% 340 0.43% 21313 2.34% Russie
8 471 0.51% 366 0.47% 3093 0.34% Mexique
9 448 0.49% 353 0.45% 13114 1.44% Organisations Non-commerciales (.org)
10 212 0.23% 139 0.18% 1215 0.13% Colombie
11 207 0.23% 168 0.21% 2181 0.24% Belgique
12 159 0.17% 54 0.07% 385 0.04% Espagne
13 116 0.13% 94 0.12% 883 0.10% Irlande
14 110 0.12% 91 0.12% 1762 0.19% Canada
15 103 0.11% 76 0.10% 720 0.08% Suisse
16 98 0.11% 65 0.08% 3592 0.39% Japon
17 78 0.09% 53 0.07% 445 0.05% Uruguay
18 69 0.08% 56 0.07% 456 0.05% Republique Dominicaine
19 67 0.07% 47 0.06% 427 0.05% Paraguay
20 57 0.06% 53 0.07% 179 0.02% Ukraine
21 37 0.04% 32 0.04% 256 0.03% Bolivie
22 36 0.04% 30 0.04% 389 0.04% Italie
23 32 0.03% 17 0.02% 274 0.03% Perou
24 30 0.03% 30 0.04% 119 0.01% Israel
25 29 0.03% 27 0.03% 374 0.04% Roumanie
26 28 0.03% 9 0.01% 149 0.02% Bresil
27 17 0.02% 11 0.01% 91 0.01% Chili
28 17 0.02% 15 0.02% 136 0.01% Guatemala
29 15 0.02% 14 0.02% 108 0.01% Pologne
30 14 0.02% 8 0.01% 494 0.05% Chine


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer