Statistiques d'accès à sos-psychologue.com

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 11:47 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 76018
Total des Fichiers 47930
Total Pages 23403
Total Visites 10483
Total des Ko 642900
Total des Sites uniques 5316
Total des URLs uniques 445
Total des Référents uniques 1092
Total des Navigateurs 603
. Moy. Max
Hits par Heure 102 1380
Hits par Jour 2452 3645
Fichiers par Jour 1546 2538
Pages par Jour 754 1293
Visites par Jour 338 464
KOctets par Jour 20739 47646
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 47930
Code 206 - Partial Content 322
Code 302 - Found 6218
Code 304 - Not Modified 11587
Code 403 - Forbidden 388
Code 404 - Not Found 9573

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1951 2.57% 1263 2.64% 761 3.25% 377 3.60% 231 4.35% 22366 3.48%
2 2594 3.41% 1657 3.46% 822 3.51% 420 4.01% 296 5.57% 25107 3.91%
3 3643 4.79% 2538 5.30% 1293 5.52% 464 4.43% 347 6.53% 47646 7.41%
4 2787 3.67% 1975 4.12% 879 3.76% 413 3.94% 312 5.87% 26822 4.17%
5 3303 4.35% 2131 4.45% 819 3.50% 398 3.80% 295 5.55% 22993 3.58%
6 3099 4.08% 1631 3.40% 819 3.50% 447 4.26% 293 5.51% 19775 3.08%
7 2351 3.09% 1571 3.28% 758 3.24% 340 3.24% 243 4.57% 16779 2.61%
8 1968 2.59% 1358 2.83% 793 3.39% 328 3.13% 223 4.19% 22964 3.57%
9 2094 2.75% 1433 2.99% 932 3.98% 312 2.98% 226 4.25% 28563 4.44%
10 2915 3.83% 1926 4.02% 840 3.59% 404 3.85% 337 6.34% 20114 3.13%
11 2840 3.74% 1807 3.77% 926 3.96% 369 3.52% 291 5.47% 29886 4.65%
12 2735 3.60% 1847 3.85% 848 3.62% 386 3.68% 322 6.06% 21680 3.37%
13 2496 3.28% 1625 3.39% 838 3.58% 365 3.48% 269 5.06% 18958 2.95%
14 2168 2.85% 1486 3.10% 710 3.03% 321 3.06% 246 4.63% 23299 3.62%
15 2116 2.78% 1474 3.08% 828 3.54% 289 2.76% 206 3.88% 24877 3.87%
16 1495 1.97% 937 1.95% 585 2.50% 269 2.57% 215 4.04% 11761 1.83%
17 3645 4.79% 1624 3.39% 825 3.53% 328 3.13% 254 4.78% 22385 3.48%
18 2315 3.05% 1584 3.30% 736 3.14% 307 2.93% 245 4.61% 21551 3.35%
19 2086 2.74% 1452 3.03% 662 2.83% 333 3.18% 248 4.67% 14098 2.19%
20 2343 3.08% 1435 2.99% 562 2.40% 278 2.65% 212 3.99% 16986 2.64%
21 2015 2.65% 1274 2.66% 651 2.78% 320 3.05% 245 4.61% 17731 2.76%
22 1636 2.15% 1030 2.15% 510 2.18% 286 2.73% 200 3.76% 11442 1.78%
23 1438 1.89% 862 1.80% 543 2.32% 233 2.22% 159 2.99% 10655 1.66%
24 2128 2.80% 1300 2.71% 662 2.83% 312 2.98% 257 4.83% 15633 2.43%
25 2688 3.54% 1650 3.44% 717 3.06% 358 3.42% 308 5.79% 17096 2.66%
26 2712 3.57% 1689 3.52% 677 2.89% 318 3.03% 254 4.78% 19527 3.04%
27 2488 3.27% 1556 3.25% 694 2.97% 331 3.16% 303 5.70% 18055 2.81%
28 2924 3.85% 1494 3.12% 712 3.04% 328 3.13% 320 6.02% 18647 2.90%
29 2189 2.88% 1418 2.96% 754 3.22% 301 2.87% 216 4.06% 22602 3.52%
30 1984 2.61% 1352 2.82% 593 2.53% 283 2.70% 217 4.08% 15861 2.47%
31 2872 3.78% 1551 3.24% 654 2.79% 296 2.82% 253 4.76% 17043 2.65%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 76 2386 3.14% 49 1523 3.18% 27 850 3.63% 626 19393 3.02%
1 64 1985 2.61% 41 1277 2.66% 24 767 3.28% 511 15828 2.46%
2 50 1572 2.07% 33 1033 2.16% 21 681 2.91% 588 18242 2.84%
3 46 1448 1.90% 31 984 2.05% 22 701 3.00% 664 20579 3.20%
4 35 1115 1.47% 25 787 1.64% 16 508 2.17% 459 14222 2.21%
5 30 933 1.23% 19 596 1.24% 13 431 1.84% 329 10193 1.59%
6 28 880 1.16% 19 591 1.23% 17 529 2.26% 344 10652 1.66%
7 28 889 1.17% 17 545 1.14% 14 441 1.88% 328 10168 1.58%
8 63 1962 2.58% 43 1336 2.79% 24 774 3.31% 679 21040 3.27%
9 84 2634 3.46% 52 1618 3.38% 28 873 3.73% 857 26558 4.13%
10 116 3615 4.76% 79 2478 5.17% 34 1073 4.58% 1065 33010 5.13%
11 137 4268 5.61% 88 2743 5.72% 40 1241 5.30% 1167 36165 5.63%
12 137 4255 5.60% 79 2476 5.17% 37 1148 4.91% 924 28640 4.45%
13 110 3431 4.51% 68 2116 4.41% 34 1078 4.61% 849 26318 4.09%
14 136 4241 5.58% 88 2743 5.72% 36 1145 4.89% 932 28904 4.50%
15 200 6217 8.18% 117 3628 7.57% 57 1793 7.66% 1995 61854 9.62%
16 156 4842 6.37% 106 3286 6.86% 46 1441 6.16% 1237 38353 5.97%
17 186 5775 7.60% 104 3235 6.75% 43 1340 5.73% 1362 42225 6.57%
18 150 4671 6.14% 96 2991 6.24% 39 1239 5.29% 1155 35793 5.57%
19 145 4511 5.93% 90 2804 5.85% 40 1252 5.35% 1026 31802 4.95%
20 111 3445 4.53% 73 2276 4.75% 30 950 4.06% 900 27887 4.34%
21 110 3430 4.51% 73 2266 4.73% 32 1014 4.33% 1001 31024 4.83%
22 125 3900 5.13% 77 2395 5.00% 35 1102 4.71% 954 29580 4.60%
23 116 3613 4.75% 71 2203 4.60% 33 1032 4.41% 789 24473 3.81%

Top 30 sur un total de 445 URLs
# Hits Ko URL
1 2916 3.84% 30393 4.73% /
2 2191 2.88% 2429 0.38% /htm.css
3 2181 2.87% 1311 0.20% /ascenseur.js
4 1653 2.17% 4528 0.70% /heuredate.js
5 1342 1.77% 7821 1.22% /revistas/bach1108.mid
6 1300 1.71% 3646 0.57% /revistas/styles.css
7 1013 1.33% 21485 3.34% /petitesannonces.htm
8 796 1.05% 13828 2.15% /forum.html
9 726 0.96% 12520 1.95% /sommaire.htm
10 629 0.83% 494 0.08% /flyingpopup.js
11 615 0.81% 541 0.08% /remplirsug.htm
12 596 0.78% 4343 0.68% /sor.mid
13 530 0.70% 1544 0.24% /horafecha.js
14 461 0.61% 1818 0.28% /aTicker.jar
15 398 0.52% 10575 1.64% /miramar.mid
16 290 0.38% 735 0.11% /pa661.htm
17 268 0.35% 92 0.01% /common-cgi/formmail
18 221 0.29% 3711 0.58% /indice.htm
19 218 0.29% 6224 0.97% /sitiosfavoritos.htm
20 215 0.28% 6404 1.00% /sitesfavoris.htm
21 204 0.27% 5194 0.81% /carta.htm
22 201 0.26% 2174 0.34% /foro.html
23 167 0.22% 1561 0.24% /sosfra.htm
24 161 0.21% 8060 1.25% /revistas/juillet2002_2.htm
25 154 0.20% 7745 1.20% /rodrigo.mid
26 149 0.20% 16213 2.52% /revistas/decembre_2005.pdf
27 142 0.19% 4326 0.67% /lettre.htm
28 141 0.19% 1311 0.20% /sosarg.htm
29 138 0.18% 2076 0.32% /clasificados.htm
30 138 0.18% 1561 0.24% /formulario.htm

Top 10 sur un total de 445 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2916 3.84% 30393 4.73% /
2 1013 1.33% 21485 3.34% /petitesannonces.htm
3 149 0.20% 16213 2.52% /revistas/decembre_2005.pdf
4 796 1.05% 13828 2.15% /forum.html
5 726 0.96% 12520 1.95% /sommaire.htm
6 398 0.52% 10575 1.64% /miramar.mid
7 161 0.21% 8060 1.25% /revistas/juillet2002_2.htm
8 1342 1.77% 7821 1.22% /revistas/bach1108.mid
9 154 0.20% 7745 1.20% /rodrigo.mid
10 97 0.13% 7347 1.14% /usage_200802.html

Top 10 sur un total de 239 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 268 0.35% 2604 25.05% /common-cgi/formmail
2 2916 3.84% 1432 13.78% /
3 1013 1.33% 683 6.57% /petitesannonces.htm
4 796 1.05% 477 4.59% /forum.html
5 726 0.96% 416 4.00% /sommaire.htm
6 218 0.29% 165 1.59% /sitiosfavoritos.htm
7 204 0.27% 128 1.23% /carta.htm
8 215 0.28% 128 1.23% /sitesfavoris.htm
9 161 0.21% 120 1.15% /revistas/juillet2002_2.htm
10 201 0.26% 112 1.08% /foro.html

Top 10 sur un total de 244 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 268 0.35% 2152 20.75% /common-cgi/formmail
2 2916 3.84% 1252 12.07% /
3 796 1.05% 503 4.85% /forum.html
4 615 0.81% 500 4.82% /remplirsug.htm
5 1013 1.33% 484 4.67% /petitesannonces.htm
6 726 0.96% 265 2.56% /sommaire.htm
7 218 0.29% 151 1.46% /sitiosfavoritos.htm
8 290 0.38% 150 1.45% /pa661.htm
9 215 0.28% 141 1.36% /sitesfavoris.htm
10 161 0.21% 122 1.18% /revistas/juillet2002_2.htm

Top 30 sur un total de 5316 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1914 2.52% 1912 3.99% 21750 3.38% 679 6.48% vs014.vserver7.nl.kolido.net
2 1151 1.51% 111 0.23% 2948 0.46% 1 0.01% 201-255-243-183.mrse.com.ar
3 1017 1.34% 635 1.32% 10576 1.65% 38 0.36% m152.net81-67-90.noos.fr
4 792 1.04% 739 1.54% 32011 4.98% 73 0.70% 77.91.224.4
5 787 1.04% 13 0.03% 105 0.02% 56 0.53% m170.net81-64-138.noos.fr
6 772 1.02% 723 1.51% 32469 5.05% 58 0.55% 77.91.224.14
7 698 0.92% 0 0.00% 207 0.03% 59 0.56% 254.red-80-37-151.staticip.rima-tde.net
8 612 0.81% 55 0.11% 1779 0.28% 1 0.01% 201-255-243-205.mrse.com.ar
9 592 0.78% 592 1.24% 11825 1.84% 379 3.62% 58-65-239-170.myrdns.com
10 531 0.70% 526 1.10% 18371 2.86% 1 0.01% bzq-82-80-249-145.dcenter.bezeqint.net
11 519 0.68% 243 0.51% 8543 1.33% 199 1.90% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
12 422 0.56% 26 0.05% 1179 0.18% 1 0.01% 201-255-237-225.mrse.com.ar
13 397 0.52% 159 0.33% 212 0.03% 190 1.81% 64.22.113.215
14 392 0.52% 176 0.37% 6012 0.94% 175 1.67% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
15 391 0.51% 182 0.38% 7325 1.14% 170 1.62% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
16 385 0.51% 343 0.72% 7158 1.11% 28 0.27% tc-gw.exabot.com
17 378 0.50% 186 0.39% 7335 1.14% 157 1.50% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
18 354 0.47% 304 0.63% 1853 0.29% 25 0.24% bla31-1-87-89-47-212.dsl.club-internet.fr
19 324 0.43% 268 0.56% 2412 0.38% 32 0.31% crawler.bloglines.com
20 307 0.40% 107 0.22% 1544 0.24% 2 0.02% lns-bzn-35-82-250-208-122.adsl.proxad.net
21 307 0.40% 304 0.63% 12455 1.94% 1 0.01% rob67-1-82-231-69-18.fbx.proxad.net
22 295 0.39% 63 0.13% 1053 0.16% 3 0.03% 116.red-83-42-112.dynamicip.rima-tde.net
23 276 0.36% 64 0.13% 4064 0.63% 50 0.48% crawl-66-249-65-1.googlebot.com
24 240 0.32% 72 0.15% 114 0.02% 112 1.07% server-51-230.draculahosting.com
25 231 0.30% 0 0.00% 68 0.01% 27 0.26% 144.red-80-25-171.staticip.rima-tde.net
26 227 0.30% 189 0.39% 1656 0.26% 22 0.21% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
27 217 0.29% 117 0.24% 6160 0.96% 3 0.03% paginasamarillas.es
28 212 0.28% 122 0.25% 5986 0.93% 1 0.01% go2host.biz
29 198 0.26% 0 0.00% 59 0.01% 18 0.17% 244.red-83-39-129.dynamicip.rima-tde.net
30 197 0.26% 0 0.00% 58 0.01% 21 0.20% 118.red-213-97-114.staticip.rima-tde.net

Top 10 sur un total de 5316 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 772 1.02% 723 1.51% 32469 5.05% 58 0.55% 77.91.224.14
2 792 1.04% 739 1.54% 32011 4.98% 73 0.70% 77.91.224.4
3 1914 2.52% 1912 3.99% 21750 3.38% 679 6.48% vs014.vserver7.nl.kolido.net
4 531 0.70% 526 1.10% 18371 2.86% 1 0.01% bzq-82-80-249-145.dcenter.bezeqint.net
5 307 0.40% 304 0.63% 12455 1.94% 1 0.01% rob67-1-82-231-69-18.fbx.proxad.net
6 592 0.78% 592 1.24% 11825 1.84% 379 3.62% 58-65-239-170.myrdns.com
7 1017 1.34% 635 1.32% 10576 1.65% 38 0.36% m152.net81-67-90.noos.fr
8 519 0.68% 243 0.51% 8543 1.33% 199 1.90% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
9 378 0.50% 186 0.39% 7335 1.14% 157 1.50% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
10 391 0.51% 182 0.38% 7325 1.14% 170 1.62% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net

Top 30 sur un total de 1092 référents
# Hits Référent
1 17769 23.37% - (Direct Request)
2 10463 13.76% http://www.sos-psychologue.com/petitesannonces.htm
3 7933 10.44% http://www.sos-psychologue.com/sommaire.htm
4 5817 7.65% http://www.sos-psychologue.com/clasificados.htm
5 1768 2.33% http://www.sos-psychologue.com/sitiosfavoritos.htm
6 1634 2.15% http://www.sos-psychologue.com/sitesfavoris.htm
7 1595 2.10% http://www.sos-psychologue.com/indice.htm
8 1227 1.61% http://www.sos-psychologue.com/carta.htm
9 1078 1.42% http://www.sos-psychologue.com/
10 990 1.30% http://www.google.fr/search
11 740 0.97% http://autumnjade.wordpress.com/
12 720 0.95% http://www.sos-psychologue.com/revistas/juillet2002_2.htm
13 694 0.91% http://www.sos-psychologue.com/lettre.htm
14 669 0.88% http://www.sos-psychologue.com/revistas/janvier1999.htm
15 649 0.85% http://www.sos-psychologue.com/sosarg.htm
16 619 0.81% http://tawny-peaks.blogspot.com/
17 606 0.80% http://www.sos-psychologue.com/revistas/mars2008_1.htm
18 558 0.73% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
19 528 0.69% http://www.sos-psychologue.com/sosfra.htm
20 479 0.63% http://www.sos-psychologue.com/forum.html
21 379 0.50% http://www.sos-psychologue.com/banners.htm
22 379 0.50% http://www.sos-psychologue.com/revistas/octobre2003_1.htm
23 377 0.50% http://www.sos-psychologue.com/reunionmensuelle.htm
24 357 0.47% http://www.sos-psychologue.com/revistas/mai2001_1.htm
25 331 0.44% http://www.sos-psychologue.com/revistas/janvier2008_1.htm
26 298 0.39% http://www.sos-psychologue.com/revistas/decembre2001_1.htm
27 280 0.37% http://www.sos-psychologue.com/revistas/janvier2003_1.htm
28 279 0.37% http://www.sos-psychologue.com/visiteur.htm
29 278 0.37% http://www.sos-psychologue.com/revistas/juillet2002_1.htm
30 270 0.36% http://www.sos-psychologue.com/revistas/mars2002_1.htm

Top 20 sur un total de 601 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 43 5.27% que es el olvido
2 13 1.59% banners publicitarios
3 13 1.59% olvido
4 12 1.47% las generalidades
5 12 1.47% revista psicologia practica
6 11 1.35% generalidades de la redaccion
7 9 1.10% psicologos online gratis
8 9 1.10% sos psychologue
9 6 0.74% crecimiento del cerebro
10 6 0.74% ¿que es el olvido
11 5 0.61% diccionario de psicoanalisis on line
12 5 0.61% processus deuil séparation
13 5 0.61% psicologia practica (revista)
14 5 0.61% psychologue
15 5 0.61% sos psy
16 4 0.49% appareil psychique groupal
17 4 0.49% poste de psychologue
18 4 0.49% psicologia practica revista
19 4 0.49% sos psychiatrie
20 3 0.37% anticonceptivo transdermico chile

Top 15 sur un total de 603 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9498 12.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 7171 9.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 5118 6.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
4 4586 6.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 4419 5.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 4142 5.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
7 2800 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 2024 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1931 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 1917 2.52% Mozilla/5.0
11 1685 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
12 1644 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MyIE2; Max
13 1564 2.06% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
14 1297 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 1269 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Acces par pays pour Mars 2008

Top 30 sur un total de 74 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 24086 31.68% 14595 30.45% 207395 32.26% Network (.net)
2 19977 26.28% 13425 28.01% 132180 20.56% France
3 11679 15.36% 8234 17.18% 146361 22.77% Non-resolu/Inconnu
4 5516 7.26% 3159 6.59% 59467 9.25% US Commercial (.com)
5 4945 6.51% 2003 4.18% 23944 3.72% Argentine
6 2651 3.49% 1712 3.57% 16273 2.53% Mexique
7 1154 1.52% 937 1.95% 8752 1.36% Belgique
8 1125 1.48% 483 1.01% 9016 1.40% Espagne
9 735 0.97% 567 1.18% 7790 1.21% Canada
10 716 0.94% 556 1.16% 4278 0.67% Colombie
11 474 0.62% 362 0.76% 4028 0.63% Suisse
12 391 0.51% 299 0.62% 2481 0.39% Perou
13 322 0.42% 234 0.49% 1965 0.31% Chili
14 238 0.31% 200 0.42% 1825 0.28% Irlande
15 177 0.23% 115 0.24% 1032 0.16% Uruguay
16 175 0.23% 145 0.30% 1507 0.23% Maroc
17 173 0.23% 114 0.24% 1211 0.19% Organisations Non-commerciales (.org)
18 171 0.22% 155 0.32% 1462 0.23% Republique Dominicaine
19 115 0.15% 74 0.15% 643 0.10% Guatemala
20 103 0.14% 31 0.06% 252 0.04% Grece
21 102 0.13% 82 0.17% 1566 0.24% Madagascar
22 82 0.11% 73 0.15% 732 0.11% Bresil
23 81 0.11% 50 0.10% 332 0.05% Bolivie
24 81 0.11% 45 0.09% 338 0.05% Costa Rica
25 76 0.10% 69 0.14% 665 0.10% Italie
26 59 0.08% 49 0.10% 401 0.06% Paraguay
27 55 0.07% 37 0.08% 406 0.06% Equateur
28 54 0.07% 50 0.10% 535 0.08% Luxembourg
29 51 0.07% 31 0.06% 156 0.02% Cote D'Ivoire
30 49 0.06% 37 0.08%