Statistiques d'accès à sos-psychologue.com

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 11:28 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 100471
Total des Fichiers 61454
Total Pages 27749
Total Visites 13458
Total des Ko 752787
Total des Sites uniques 5766
Total des URLs uniques 438
Total des Référents uniques 1900
Total des Navigateurs 609
. Moy. Max
Hits par Heure 135 822
Hits par Jour 3241 4583
Fichiers par Jour 1982 2609
Pages par Jour 895 1198
Visites par Jour 434 533
KOctets par Jour 24283 33229
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 61454
Code 206 - Partial Content 256
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 6831
Code 304 - Not Modified 18044
Code 403 - Forbidden 58
Code 404 - Not Found 13820
Code 405 - Method Not Allowed 3

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1316 1.31% 870 1.42% 683 2.46% 339 2.52% 201 3.49% 12964 1.72%
2 2941 2.93% 1906 3.10% 832 3.00% 399 2.96% 286 4.96% 21045 2.80%
3 3003 2.99% 1918 3.12% 774 2.79% 394 2.93% 291 5.05% 22320 2.97%
4 3239 3.22% 2024 3.29% 863 3.11% 450 3.34% 319 5.53% 24986 3.32%
5 2392 2.38% 1456 2.37% 666 2.40% 386 2.87% 264 4.58% 16632 2.21%
6 2746 2.73% 1811 2.95% 748 2.70% 417 3.10% 308 5.34% 20840 2.77%
7 4004 3.99% 2073 3.37% 898 3.24% 484 3.60% 333 5.78% 24317 3.23%
8 4583 4.56% 2471 4.02% 1198 4.32% 533 3.96% 338 5.86% 28155 3.74%
9 3472 3.46% 2267 3.69% 1046 3.77% 453 3.37% 334 5.79% 29514 3.92%
10 3403 3.39% 2292 3.73% 787 2.84% 444 3.30% 338 5.86% 27045 3.59%
11 2628 2.62% 1667 2.71% 718 2.59% 386 2.87% 258 4.47% 19569 2.60%
12 2560 2.55% 1637 2.66% 836 3.01% 388 2.88% 260 4.51% 20450 2.72%
13 2469 2.46% 1604 2.61% 771 2.78% 404 3.00% 279 4.84% 22799 3.03%
14 3404 3.39% 2195 3.57% 1086 3.91% 465 3.46% 346 6.00% 27065 3.60%
15 4072 4.05% 2373 3.86% 985 3.55% 486 3.61% 365 6.33% 33229 4.41%
16 3922 3.90% 2609 4.25% 1049 3.78% 502 3.73% 377 6.54% 30589 4.06%
17 3254 3.24% 2037 3.31% 837 3.02% 445 3.31% 350 6.07% 22118 2.94%
18 3166 3.15% 1831 2.98% 830 2.99% 437 3.25% 282 4.89% 21492 2.85%
19 3117 3.10% 1634 2.66% 1065 3.84% 421 3.13% 233 4.04% 29820 3.96%
20 2673 2.66% 1462 2.38% 859 3.10% 399 2.96% 222 3.85% 24428 3.25%
21 3711 3.69% 2229 3.63% 890 3.21% 494 3.67% 353 6.12% 24557 3.26%
22 3771 3.75% 2478 4.03% 957 3.45% 462 3.43% 351 6.09% 31006 4.12%
23 3766 3.75% 2512 4.09% 951 3.43% 482 3.58% 371 6.43% 23459 3.12%
24 3647 3.63% 2249 3.66% 1019 3.67% 453 3.37% 308 5.34% 24737 3.29%
25 3473 3.46% 2129 3.46% 929 3.35% 446 3.31% 332 5.76% 27038 3.59%
26 2686 2.67% 1588 2.58% 803 2.89% 384 2.85% 273 4.73% 20934 2.78%
27 2779 2.77% 1686 2.74% 869 3.13% 373 2.77% 260 4.51% 24534 3.26%
28 3982 3.96% 2338 3.80% 969 3.49% 454 3.37% 372 6.45% 25315 3.36%
29 3657 3.64% 2138 3.48% 909 3.28% 431 3.20% 316 5.48% 21813 2.90%
30 3167 3.15% 1950 3.17% 937 3.38% 404 3.00% 305 5.29% 24373 3.24%
31 3468 3.45% 2020 3.29% 985 3.55% 475 3.53% 342 5.93% 25643 3.41%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 112 3482 3.47% 70 2197 3.58% 35 1111 4.00% 1071 33198 4.41%
1 72 2233 2.22% 42 1313 2.14% 29 904 3.26% 617 19118 2.54%
2 70 2182 2.17% 46 1445 2.35% 24 759 2.74% 694 21521 2.86%
3 63 1978 1.97% 41 1278 2.08% 23 726 2.62% 573 17774 2.36%
4 54 1681 1.67% 31 963 1.57% 25 797 2.87% 471 14611 1.94%
5 46 1456 1.45% 27 848 1.38% 21 673 2.43% 446 13833 1.84%
6 46 1431 1.42% 27 857 1.39% 22 695 2.50% 438 13577 1.80%
7 44 1367 1.36% 24 774 1.26% 20 631 2.27% 382 11837 1.57%
8 66 2066 2.06% 40 1252 2.04% 25 778 2.80% 623 19314 2.57%
9 99 3072 3.06% 62 1925 3.13% 28 875 3.15% 700 21688 2.88%
10 143 4441 4.42% 89 2772 4.51% 35 1112 4.01% 902 27973 3.72%
11 185 5752 5.73% 107 3317 5.40% 43 1351 4.87% 1171 36288 4.82%
12 168 5228 5.20% 101 3141 5.11% 46 1427 5.14% 1081 33497 4.45%
13 179 5569 5.54% 106 3304 5.38% 41 1287 4.64% 1110 34424 4.57%
14 219 6807 6.78% 131 4061 6.61% 52 1618 5.83% 1447 44870 5.96%
15 206 6390 6.36% 120 3726 6.06% 45 1424 5.13% 1311 40648 5.40%
16 226 7022 6.99% 140 4348 7.08% 54 1699 6.12% 1475 45719 6.07%
17 200 6226 6.20% 129 4003 6.51% 50 1573 5.67% 1634 50645 6.73%
18 220 6842 6.81% 127 3951 6.43% 51 1595 5.75% 1610 49925 6.63%
19 189 5867 5.84% 119 3707 6.03% 46 1436 5.17% 1318 40868 5.43%
20 181 5625 5.60% 120 3734 6.08% 53 1673 6.03% 1760 54557 7.25%
21 158 4919 4.90% 96 2997 4.88% 38 1201 4.33% 1194 37016 4.92%
22 162 5032 5.01% 104 3230 5.26% 40 1254 4.52% 1281 39719 5.28%
23 122 3803 3.79% 74 2311 3.76% 37 1150 4.14% 973 30166 4.01%

Top 30 sur un total de 438 URLs
# Hits Ko URL
1 3623 3.61% 35439 4.71% /
2 3540 3.52% 3506 0.47% /htm.css
3 3478 3.46% 1883 0.25% /ascenseur.js
4 2622 2.61% 6400 0.85% /heuredate.js
5 1599 1.59% 29823 3.96% /petitesannonces.htm
6 1431 1.42% 4206 0.56% /revistas/styles.css
7 1359 1.35% 8404 1.12% /revistas/bach1108.mid
8 1215 1.21% 421 0.06% /common-cgi/formmail
9 1049 1.04% 920 0.12% /remplirsug.htm
10 1027 1.02% 7385 0.98% /sor.mid
11 982 0.98% 15659 2.08% /sommaire.htm
12 867 0.86% 2425 0.32% /horafecha.js
13 840 0.84% 639 0.08% /flyingpopup.js
14 758 0.75% 20948 2.78% /miramar.mid
15 685 0.68% 2724 0.36% /aTicker.jar
16 475 0.47% 8209 1.09% /indice.htm
17 455 0.45% 1143 0.15% /pa661.htm
18 297 0.30% 4418 0.59% /forum.html
19 269 0.27% 13838 1.84% /revistas/juillet2002_2.htm
20 265 0.26% 8098 1.08% /sitesfavoris.htm
21 256 0.25% 6221 0.83% /sitiosfavoritos.htm
22 244 0.24% 1728 0.23% /sosfra.htm
23 216 0.21% 5817 0.77% /carta.htm
24 204 0.20% 302 0.04% /entretien.htm
25 201 0.20% 9055 1.20% /rodrigo.mid
26 197 0.20% 4752 0.63% /lettre.htm
27 186 0.19% 2231 0.30% /foro.html
28 166 0.17% 359 0.05% /pa672.htm
29 146 0.15% 1240 0.16% /sosarg.htm
30 136 0.14% 392 0.05% /pa659.htm

Top 10 sur un total de 438 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 83 0.08% 36664 4.87% /revistas/decembre_2005.pdf
2 3623 3.61% 35439 4.71% /
3 1599 1.59% 29823 3.96% /petitesannonces.htm
4 758 0.75% 20948 2.78% /miramar.mid
5 982 0.98% 15659 2.08% /sommaire.htm
6 269 0.27% 13838 1.84% /revistas/juillet2002_2.htm
7 201 0.20% 9055 1.20% /rodrigo.mid
8 1359 1.35% 8404 1.12% /revistas/bach1108.mid
9 106 0.11% 8250 1.10% /revistas/georges.pdf
10 475 0.47% 8209 1.09% /indice.htm

Top 10 sur un total de 238 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1215 1.21% 3963 29.68% /common-cgi/formmail
2 3623 3.61% 1788 13.39% /
3 1599 1.59% 1205 9.02% /petitesannonces.htm
4 982 0.98% 570 4.27% /sommaire.htm
5 256 0.25% 208 1.56% /sitiosfavoritos.htm
6 269 0.27% 206 1.54% /revistas/juillet2002_2.htm
7 265 0.26% 170 1.27% /sitesfavoris.htm
8 216 0.21% 150 1.12% /carta.htm
9 244 0.24% 114 0.85% /sosfra.htm
10 297 0.30% 106 0.79% /forum.html

Top 10 sur un total de 250 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1215 1.21% 3028 22.74% /common-cgi/formmail
2 3623 3.61% 1434 10.77% /
3 1049 1.04% 883 6.63% /remplirsug.htm
4 1599 1.59% 821 6.17% /petitesannonces.htm
5 982 0.98% 376 2.82% /sommaire.htm
6 455 0.45% 263 1.98% /pa661.htm
7 269 0.27% 204 1.53% /revistas/juillet2002_2.htm
8 256 0.25% 196 1.47% /sitiosfavoritos.htm
9 265 0.26% 186 1.40% /sitesfavoris.htm
10 475 0.47% 176 1.32% /indice.htm

Top 30 sur un total de 5766 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3051 3.04% 1208 1.97% 11637 1.55% 39 0.29% m152.net81-67-90.noos.fr
2 2033 2.02% 14 0.02% 159 0.02% 145 1.08% par69-7-82-243-234-40.fbx.proxad.net
3 1896 1.89% 1896 3.09% 21210 2.82% 675 5.02% vs014.vserver7.nl.kolido.net
4 612 0.61% 16 0.03% 147 0.02% 40 0.30% art95-5-82-244-246-228.fbx.proxad.net
5 521 0.52% 521 0.85% 160 0.02% 407 3.02% 77.91.227.185
6 481 0.48% 481 0.78% 148 0.02% 378 2.81% 58-65-238-82.myrdns.com
7 461 0.46% 2 0.00% 158 0.02% 44 0.33% 254.red-80-37-151.staticip.rima-tde.net
8 440 0.44% 4 0.01% 124 0.02% 169 1.26% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
9 399 0.40% 361 0.59% 13047 1.73% 30 0.22% 77.91.224.4
10 393 0.39% 347 0.56% 12723 1.69% 31 0.23% 77.91.224.14
11 389 0.39% 177 0.29% 219 0.03% 172 1.28% 66.110.115.230
12 382 0.38% 145 0.24% 15783 2.10% 120 0.89% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
13 381 0.38% 322 0.52% 17593 2.34% 170 1.26% llf520094.crawl.yahoo.net
14 380 0.38% 318 0.52% 5528 0.73% 11 0.08% fw-in.herouville.net
15 379 0.38% 8 0.01% 95 0.01% 159 1.18% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
16 378 0.38% 0 0.00% 16 0.00% 27 0.20% d04m-213-44-62-63.d4.club-internet.fr
17 370 0.37% 307 0.50% 2727 0.36% 34 0.25% crawler.bloglines.com
18 361 0.36% 332 0.54% 17042 2.26% 116 0.86% llf520042.crawl.yahoo.net
19 359 0.36% 1 0.00% 106 0.01% 56 0.42% 234.202.223.87.dynamic.jazztel.es
20 350 0.35% 300 0.49% 1730 0.23% 25 0.19% bla31-1-87-89-47-212.dsl.club-internet.fr
21 336 0.33% 5 0.01% 125 0.02% 145 1.08% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
22 334 0.33% 161 0.26% 193 0.03% 144 1.07% 64.22.113.215
23 318 0.32% 3 0.00% 102 0.01% 139 1.03% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
24 307 0.31% 147 0.24% 4715 0.63% 67 0.50% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
25 273 0.27% 107 0.17% 1167 0.15% 5 0.04% 153.230.97-84.rev.gaoland.net
26 268 0.27% 0 0.00% 79 0.01% 43 0.32% 84.122.150.199.dyn.user.ono.com
27 262 0.26% 0 0.00% 78 0.01% 35 0.26% 144.red-80-25-171.staticip.rima-tde.net
28 262 0.26% 15 0.02% 88 0.01% 17 0.13% d01v-212-194-203-45.d4.club-internet.fr
29 261 0.26% 0 0.00% 77 0.01% 76 0.56% 111.202.223.87.dynamic.jazztel.es
30 259 0.26% 40 0.07% 396 0.05% 16 0.12% 77.208.101.39

Top 10 sur un total de 5766 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1896 1.89% 1896 3.09% 21210 2.82% 675 5.02% vs014.vserver7.nl.kolido.net
2 381 0.38% 322 0.52% 17593 2.34% 170 1.26% llf520094.crawl.yahoo.net
3 361 0.36% 332 0.54% 17042 2.26% 116 0.86% llf520042.crawl.yahoo.net
4 382 0.38% 145 0.24% 15783 2.10% 120 0.89% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
5 140 0.14% 55 0.09% 13158 1.75% 41 0.30% livebot-65-55-209-37.search.live.com
6 399 0.40% 361 0.59% 13047 1.73% 30 0.22% 77.91.224.4
7 393 0.39% 347 0.56% 12723 1.69% 31 0.23% 77.91.224.14
8 239 0.24% 196 0.32% 12068 1.60% 132 0.98% llf520101.crawl.yahoo.net
9 3051 3.04% 1208 1.97% 11637 1.55% 39 0.29% m152.net81-67-90.noos.fr
10 205 0.20% 194 0.32% 8404 1.12% 1 0.01% anantes-154-1-8-100.w81-53.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1900 référents
# Hits Référent
1 20096 20.00% - (Direct Request)
2 17903 17.82% http://www.sos-psychologue.com/petitesannonces.htm
3 10713 10.66% http://www.sos-psychologue.com/sommaire.htm
4 5820 5.79% http://www.sos-psychologue.com/clasificados.htm
5 5375 5.35% http://www.sos-psychologue.com/indice.htm
6 2231 2.22% http://www.sos-psychologue.com/sitesfavoris.htm
7 2207 2.20% http://www.sos-psychologue.com/
8 2042 2.03% http://www.sos-psychologue.com/sitiosfavoritos.htm
9 1356 1.35% http://www.sos-psychologue.com/sosfra.htm
10 1348 1.34% http://www.google.fr/search
11 1239 1.23% http://www.sos-psychologue.com/carta.htm
12 1234 1.23% http://www.sos-psychologue.com/forum.html
13 1224 1.22% http://www.sos-psychologue.com/lettre.htm
14 1185 1.18% http://www.sos-psychologue.com/revistas/juillet2002_2.htm
15 876 0.87% http://autumnjade.wordpress.com/
16 664 0.66% http://tawny-peaks.blogspot.com/
17 634 0.63% http://www.sos-psychologue.com/foro.html
18 565 0.56% http://www.sos-psychologue.com/banners.htm
19 549 0.55% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
20 534 0.53% http://www.sos-psychologue.com/revistas/janvier1999.htm
21 499 0.50% http://www.sos-psychologue.com/sosarg.htm
22 440 0.44% http://www.sos-psychologue.com/revistas/mai2001_1.htm
23 409 0.41% http://www.sos-psychologue.com/revistas/octobre2003_1.htm
24 399 0.40% http://www.sos-psychologue.com/reunionmensuelle.htm
25 358 0.36% http://www.mentespositivas.com.ar/teayuda/psicologos.htm
26 345 0.34% http://www.sos-psychologue.com/lector.htm
27 328 0.33% http://www.sos-psychologue.com/visiteur.htm
28 323 0.32% http://www.sos-psychologue.com/revistas/marsavril2001_1.htm
29 312 0.31% http://www.sos-psychologue.com/revistas/janvier2003_1.htm
30 304 0.30% http://www.sos-psychologue.com/revistas/decembre2001_1.htm

Top 20 sur un total de 503 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 45 6.34% que es el olvido
2 18 2.54% revista psicologia practica
3 13 1.83% banners publicitarios
4 10 1.41% olvido
5 10 1.41% sos psychologue
6 7 0.99% psicologia online gratis
7 6 0.85% banner publicitarios
8 5 0.70% emplois psychologue
9 5 0.70% las generalidades
10 5 0.70% sos psy
11 5 0.70% ¿que es el olvido
12 4 0.56% anima animus
13 4 0.56% annonce psychologue
14 4 0.56% diccionario de psicoanalisis on line
15 4 0.56% patmess1@aol.com
16 4 0.56% psicologos on line gratis
17 4 0.56% psicologos virtuales gratis
18 4 0.56% psychologue
19 4 0.56% quien es usted
20 3 0.42% agnes de viaris

Top 15 sur un total de 609 navigateurs
# Hits Navigateur
1 13462 13.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 11112 11.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 9670 9.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
4 7211 7.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 5445 5.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 5152 5.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 2889 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 2873 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MyIE2; Max
9 2331 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 2170 2.16% Mozilla/5.0
11 2142 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 1882 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 1579 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 1475 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
15 1174 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.11)

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 34159 34.00% 19359 31.50% 274031 36.40% Network (.net)
2 28610 28.48% 18049 29.37% 164256 21.82% France
3 14583 14.51% 9269 15.08% 101263 13.45% Non-resolu/Inconnu
4 7018 6.99% 4608 7.50% 105161 13.97% US Commercial (.com)
5 4215 4.20% 2388 3.89% 22816 3.03% Argentine
6 3405 3.39% 2419 3.94% 22630 3.01% Mexique
7 1656 1.65% 1143 1.86% 13046 1.73% Belgique
8 1617 1.61% 547 0.89% 5453 0.72% Espagne
9 705 0.70% 476 0.77% 3807 0.51% Perou
10 694 0.69% 576 0.94% 6342 0.84% Canada
11 691 0.69% 451 0.73% 3483 0.46% Colombie
12 481 0.48% 360 0.59% 4349 0.58% Suisse
13 376 0.37% 264 0.43% 2287 0.30% Chili
14 322 0.32% 247 0.40% 3075 0.41% Maroc
15 226 0.22% 188 0.31% 1694 0.23% Irlande
16 187 0.19% 132 0.21% 1018 0.14% Organisations Non-commerciales (.org)
17 183 0.18% 155 0.25% 1708 0.23% Venezuela
18 167 0.17% 150 0.24% 6658 0.88% Suede
19 115 0.11% 95 0.15% 974 0.13% Bresil
20 108 0.11% 93 0.15% 621 0.08% Guatemala
21 89 0.09% 76 0.12% 945 0.13% Allemagne
22 86 0.09% 61 0.10% 462 0.06% Nicaragua
23 86 0.09% 59 0.10% 409 0.05% Uruguay
24 85 0.08% 73 0.12% 670 0.09% Italie
25 71 0.07% 66 0.11% 803 0.11% Republique Dominicaine
26 68 0.07% 58 0.09% 522 0.07% Ancien style Arpanet (arpa)
27 47 0.05% 21 0.03% 202 0.03% Bolivie
28 43 0.04% 38 0.06% 297 0.04% Hongrie
29 36 0.04% 16 0.03% 20 0.00% Chine
30 36 0.0