Statistiques d'accès à sos-psychologue.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 02-Sep-2010 10:47 CEST

Resume des acces pour sos-psychologue.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 1241 841 361 223 150 20260 223 361 841 1241
Aou 2010 1047 783 614 217 2117 543224 6753 19048 24293 32487
Juil 2010 905 601 429 191 1956 465562 5930 13319 18660 28080
Juin 2010 1837 1514 1331 198 2150 548461 5950 39954 45443 55127
Mai 2010 2004 1655 1489 208 2482 610108 6456 46168 51326 62143
Avr 2010 3035 2711 2531 211 2592 1022162 6331 75946 81339 91064
Mar 2010 2950 2533 2273 224 3204 912077 6948 70469 78535 91460
Fev 2010 2573 1328 1488 211 449 93279 633 4464 3985 7719
Totaux 4215133 39224 269729 304422 369321


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer